Hill's Science Plan Medium Mature Adult Hundefutter mit Huhn
Premium-Trockenfutter für Hunde, mit drei essentiellen Vorteilen in jedem Beutel. Mit köstlichem Huhn und ActivBiome+ Multi-Benefit-Technologie für eine optimale Verdauungsgesundheit. Angereichert mit Omega-6-Fettsäuren und Vitamin E zur Unterstützung der Gesundheit von Haut und Fell Deines Haustiers. Mit hochwertigem Protein für schlanke Muskeln.
Verwandte Produkte
Hill’s Science Plan Medium Breed Mature Adult Hundefutter mit Huhn ist eine zu 100% gesunde und ausgewogene Ernährung. Es wurde speziell mit der ActivBome + Multibenefit-Technologie formuliert, einer Mischung aus präbiotischen Ballaststoffen und Antioxidantien. Wissenschaftlich fundierte Ernährung für ein langes, gesundes Leben. Hauptvorteile:Fördert ein schönes Fell und eine schöne Haut mit Omega-6-Fettsäuren und Vitamin EUnterstützt starke Muskeln mit hochwertigem ProteinUnterstützt die Gesundheit von Herz und Nieren mit ausgewogenen MineralstoffenBietet eine leicht verdauliche Ernährung mit einer synergetischen Mischung von Inhaltsstoffen zur Unterstützung des Energie- und Aktivitätsniveaus
Welpen, trächtige oder säugende Hündinnen. Während der Trächtigkeit oder der Säugezeit sollten Hunde auf Hill’s Science Plan Nass- oder Trockenfutter für Welpen umgestellt werden.
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 10 | 1 | + | 60 g |
| 15 | 1 | + | 115 g |
| 20 | 1 | + | 165 g |
| 25 | 1 | + | 210 g |
| 30 | 2 | + | 165 g |
| 40 | 2 | + | 250 g |
| 50+ | 2 | + | 7 g pro kg |
Tägliche Fütterungsmenge
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge in Gramm |
|---|---|
| 5 | 90 |
| 10 | 150 |
| 15 | 205 |
| 20 | 255 |
| 25 | 300 |
| 30 | 345 |
| 40 | 430 |
| 50+ | 10 g pro kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 4455773 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com