Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Large Breed Puppy Welpenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Welpen großer Rassen mit Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems, ActivBiome+ Technologie für eine gesunde Verdauung.
Verwandte Produkte
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Puppy Large Breed Welpenfutter mit Huhn (über 25 kg wenn ausgewachsen) ist exklusiv in Tierarztpraxen erhältlich und liefert eine fortschrittliche, klinisch erprobte Ernährung mit mehreren Vorteilen. Unterstützen Sie die Abwehrkräfte Ihres Welpen mit einer einzigartigen Antioxidantienmischung sowie eine gesunde Verdauung und das Wohlbefinden mit der ActivBiome+ Technologie für das Darm-Mikrobiom während der Entwicklungsphase. Mit einem unwiderstehlichen Geschmack, den Ihr Hund lieben wird.
Welpen mittelgroßer und kleiner Rassen sowie Zwergrassen (unter 25 kg als erwachsener Hund) nach der Entwöhnung
Tragende oder laktierende Hündinnen. Diese Hündinnen sollten mit Puppy Small & Mini und Medium Vet Essentials MULTI-BENEFIT gefüttert werden.
Erwachsene Hunde, erwachsene Hunde ab 7 Jahren, fettleibige oder zu Fettleibigkeit neigende Hunde
Langzeitfütterung an erwachsene Hunde
Wachstum; 10 bis 12 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 363g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 225 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 450 g |
Wachstum; jünger als 4 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 363g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 280 g |
Wachstum; 13 bis 18 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 363g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1 | + | 190 g |
| 30 | 1 | + | 305 g |
| 40 | 2 | + | 285 g |
| 50 | 2 | + | 380 g |
| 60 | 2 | + | 475 g |
| 70 | 2 | + | 560 g |
| 80 | 2 | + | 645 g |
Wachstum; 4 bis 9 Monate
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Dose 363g | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 490 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; 13 bis 18 Monate | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; 10 bis 12 Monate | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; 4 bis 9 Monate | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; jünger als 4 Monate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | |||
| 2 | 95 | |||
| 4 | 160 | |||
| 5 | 185 | |||
| 10 | 260 | 315 | ||
| 20 | 315 | 350 | 440 | 530 |
| 30 | 430 | 475 | 595 | 715 |
| 40 | 535 | 590 | 740 | |
| 50 | 630 | 700 | 875 | |
| 60 | 720 | 805 | ||
| 70 | 810 | |||
| 80 | 895 | |||
| 90 | 980 | |||
| 80+ | 109 pro 10 kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 4455773 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com