Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Medium Puppy Welpenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Welpen mittelgroßer Rassen mit Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems, ActivBiome+ Technologie für eine gesunde Verdauung.
Verwandte Produkte
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Puppy Medium Welpenfutter mit Huhn ist exklusiv in Tierarztpraxen erhältlich und liefert eine fortschrittliche, klinisch erprobte Ernährung mit mehreren Vorteilen. Unterstützen Sie die Abwehrkräfte Ihres Welpen mit einer einzigartigen Antioxidantienmischung sowie eine gesunde Verdauung und das Wohlbefinden mit der ActivBiome+ Technologie für das Darm-Mikrobiom während der Entwicklungsphase. Mit einem unwiderstehlichen Geschmack, den Ihr Hund lieben wird.
Welpen großer Rassen (über 25 kg als erwachsener Hund) nach der Entwöhnung. Nach der Entwöhnung sollten Welpen großer Rassen mit Vet Essentials MULTI-BENEFIT Large Breed Puppy gefüttert werden.
Erwachsene Hunde, erwachsene Hunde ab 7 Jahren, fettleibige oder zu Fettleibigkeit neigende Hunde
Langzeitfütterung an erwachsene Hunde
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; 10 bis 12 Monate (Trächtige Hündin 1-4 Woche) | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; 4 bis 9 Monate (Trächtige Hündin 5-6 Woche) | Tagesmenge (Gramm) - Wachstum; jünger als 4 Monate (Trächtige Hündin 7-9 Woche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 45 | 55 |
| 2 | 60 | 80 | 95 |
| 4 | 105 | 130 | 155 |
| 5 | 125 | 155 | 185 |
| 10 | 210 | 260 | 310 |
| 20 | 350 | 435 | 525 |
| 30 | 475 | 590 | 710 |
| 40 | 585 | 735 | 880 |
| 50 | 695 | 870 | 1040 |
| 60 | 795 | 995 | 1195 |
| 60+ | 125 pro 10 kg | 156 pro 10 kg | 187 pro 10 kg |
Wachstum; jünger als 4 Monate (Trächtige Hündin 7-9 Woche) Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 363 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 25 g |
| 2 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 190 g |
| 20 | 2 | + | 285 g |
| 30 | 2 | + | 470 g |
| 40 | 2 | + | 640 g |
| 50 | 2 | + | 800 g |
| 60+ | 2 | + | 155 g pro 10 kg |
Wachstum; 4 bis 9 Monate (Trächtige Hündin 5-6 Woche) Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 363 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 10 | 1 | + | 140 g |
| 20 | 1 | + | 315 g |
| 30 | 2 | + | 350 g |
| 40 | 2 | + | 495 g |
| 50 | 2 | + | 625 g |
| 60+ | 2 | + | 124 g pro 10 kg |
Wachstum; 10 bis 12 Monate (Trächtige Hündin 1-4 Woche) Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes - kg | Tagesmenge - 363 g Dose | Tagesmenge - Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 5 g |
| 2 | 0.25 | + | 30 g |
| 4 | 0.5 | + | 45 g |
| 5 | 0.5 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 85 g |
| 20 | 1 | + | 230 g |
| 30 | 2 | + | 230 g |
| 40 | 2 | + | 345 g |
| 50 | 2 | + | 455 g |
| 60+ | 2 | + | 93 g pro 10 kg |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
und dauerhaft 10% sparen
Kontaktiere uns gerne: 0800 4455773 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com