Hill's Science Plan Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Kätzchen, Geschmacksrichtung Huhn, mit DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie hochwertigem Protein zur Unterstützung des Muskelwachstums. Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne.
Hill's Science Plan Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Zarte Stückchen Huhn in Soße für Kätzchen, mit Omega-3-Fettsäuren für eine gesunde Entwicklung der Augen und des Gehirns sowie hochwertigem Protein zur Unterstützung des Muskelwachstums. Mit ausgewogenem Mineralstoffgehalt zur Förderung starker Knochen und Zähne.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Kätzchen mit Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems, ActivBiome+ Technologie für eine gesunde Verdauung und Omega-3-Fettsäuren für die Entwicklung des Gehirns und der Augen.
Hill's Science Plan Perfect Digestion Kitten Kätzchenfutter mit Huhn & braunem Reis
Köstliches Trockenfutter für Kätzchen mit Huhn und braunem Reis sowie hochwertigem Protein für optimales Wachstum. Dieses 100 % ausgewogene, gesunde Premium-Futter für Kätzchen enthält ActivBiome+, die einzigartige Präbiotikamischung von Hill’s, die das individuelle Mikrobiom Ihres Kätzchens versorgt, für einen gesunden Verdauungstrakt.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Kitten Kätzchenfutter mit Huhn
Nassfutter für Kätzchen mit schonend gegartem Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems und Omega-3-Fettsäuren für die Entwicklung des Gehirns und der Augen.
Hill's Science Plan Kitten Trockenfutter wurde speziell für die Entwicklungsbedürfnisse von Kätzchen entwickelt, damit sie den besten Start ins Leben haben und ihr volles Potenzial entfalten können. Unterstützt die Abwehrkräfte und ein gesundes Wachstum bei Kätzchen DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung des Gehirns und der Augen Ausgewogene Mineralstoffe für starke Knochen und Zähne
Langzeitfütterung von erwachsenen Katzen, sofern sie keinen höheren Energiebedarf als normal haben
Kitten Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-1 2 Monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles kätzchen körpergewicht kg | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
0.5 | 1 | 5 | ||||
1 | 1 | 25 | 1 | 15 | ||
1.5 | 1 | 40 | 1 | 30 | 1 | 20 |
2 | 1 | 55 | 1 | 45 | 1 | 30 |
2.5 | 1 | 55 | 1 | 40 | ||
3 | 1 | 70 | 1 | 50 | ||
3.5 | 1 | 80 | 1 | 60 | ||
4 | 1 | 70 | ||||
4.5 | 1 | 75 | ||||
5 | 1 | 85 |
Kitten Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-1 2 Monate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktuelles kätzchen körpergewicht kg | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
0.5 | 1 | 10 | ||||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | ||
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 | 25 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 | 35 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | 45 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | 55 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | 65 | ||
4 | 1 | 75 | ||||
4.5 | 1 | 85 | ||||
5 | 1 | 90 |
Kätzchen
Tägliche Fütterungsmenge
1-3 Monate | 4-6 Monate | 7-1 2 Monate | |
---|---|---|---|
Aktuelles kätzchen körpergewicht kg | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) | Trockenfutter (g) |
0.5 | 30 | - | - |
1 | 50 | 40 | - |
1.5 | 65 | 55 | 45 |
2 | 85 | 70 | 55 |
2.5 | - | 80 | 65 |
3 | - | 95 | 75 |
3.5 | - | 105 | 85 |
4 | - | - | 95 |
4.5 | - | - | 100 |
5 | - | - | 110 |
Pregnancy Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Körpergewicht (kg) | Dose 82g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 30 |
3 | 1 | 50 |
4 | 1 | 70 |
5 | 1 | 85 |
6 | 1 | 100 |
7 | 1 | 115 |
8 | 1 | 130 |
Pregnancy Empfehlung für gemischte Fütterung
Tägliche Fütterungsmenge
Körpergewicht (kg) | Frischebeutel 85 g | Trockenfutter (g) |
---|---|---|
2 | 1 | 35 |
3 | 1 | 55 |
4 | 1 | 75 |
5 | 1 | 90 |
6 | 1 | 105 |
7 | 1 | 125 |
8 | 1 | 135 |
Trächtigkeit
Tägliche Fütterungsmenge
Körpergewicht (kg) | Trockenfutter (g) |
---|---|
2 | 55 |
3 | 75 |
4 | 95 |
5 | 110 |
6 | 125 |
7 | 140 |
8 | 155 |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
Erhalte eine 5% Gutschrift auf dein Kundenkonto
Kontaktiere uns gerne: 0800 44 55 702 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com