Hill's Science Plan Medium Puppy Welpenfutter mit Huhn
Premium-Trockenfutter für Welpen mit köstlichem Huhn und fünf Vorteilen für optimales Wachstum und eine optimale Entwicklung. Mit DHA aus Fischöl für eine gesunde Entwicklung von Gehirn und Augen, Protein für starke Muskeln, ausgewogenen Mineralstoffen für starke Knochen und Zähne und ActivBiome+ Multi-Benefit-Technologie für ein gesundes Mikrobiom.
Hill's Science Plan Puppy Welpenfutter mit Huhn
Dieses Premium-Nassfutter für Welpen wurde entwickelt, um in jedem Napf drei essenzielle Vorteile zu bieten. Dieses köstliche Nassfutter besteht aus leicht verdaulichen Zutaten und hochwertigem Protein für den Aufbau starker Muskeln. Auch mit Inhaltsstoffen für eine gesunde Entwicklung von Gehirn und Augen sowie für starke Knochen und Zähne.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Small & Mini Puppy Welpenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Welpen kleiner Rassen und Zwergrassen mit Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems, ActivBiome+ Technologie für eine gesunde Verdauung.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Medium Puppy Welpenfutter mit Huhn
Trockenfutter für Welpen mittelgroßer Rassen mit Huhn, mit klinisch erprobten Vorteilen: Antioxidantien-Mischung zur Unterstützung des Immunsystems, ActivBiome+ Technologie für eine gesunde Verdauung.
Hill's Vet Essentials MULTI-BENEFIT Puppy Welpenfutter mit Huhn
Das Nassfutter für Hunde mit zartem Huhn liefert Ihrem Welpen als Alleinfuttermittel eine ausgewogene Ernährung. Unterstützt mit einer Präbiotika-Mischung eine gesunde Verdauung, fördert mit Omega-3-Fettsäuren eine optimale Entwicklung des Gehirns und enthält klinisch erprobte Antioxidantien für ein gesundes Immunsystem.
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 2 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 45 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
| 50 | 2 | + | 960 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge - 200 g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 785 g |
Wachstum
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche) | Tagesmenge (in Gramm) - Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| 15 | 425 | 355 | 285 |
| 20 | 440 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 715 | 595 | 475 |
| 50 | 1045 | 870 | 700 |
Tier im Wachstum; jünger als 4 Monate (7-9. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| 50 | 2 | + | 855 g |
Tier im Wachstum; 10 bis 12 Monate alt (1-4. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 25 | 2 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 50 | 2 | + | 505 g |
Tier im Wachstum; 4 bis 9 Monate alt (5-6. Trächtigkeitswoche)
Tägliche Fütterungsmenge
| Gewicht des Hundes in kg | Tagesmenge (in Gramm) - 370g Dose | Tagesmenge in Gramm | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| 50 | 2 | + | 680 g |
Schnelle & bequeme Lieferung direkt vor deine Haustür
Erhalte eine 5% Gutschrift auf dein Kundenkonto
Kontaktiere uns gerne: 0800 44 55 702 / hills-eshop-kundenservice@hillspet.com